MILA Schwamm-Lauf 2026
Mittwoch, 12. August 2026
Kobelwies
Distanz 8.5 km
676 Höhenmeter
Bestandteil der MILA Jahreswertung
Der Schwammlauf findet jeweils am ersten Mittwochabend nach Schulbeginn im August statt. Eingeladen dazu sind Läuferinnen und Läufer, welche in familiären Rahmen eine sportliche Leistung erbringen möchten. Sie besammeln sich jeweils um 18.00 Uhr in Kobelwies, bei der Abzweigung hinauf zum Montlinger Schwamm. Ab 18.10 Uhr wird einzeln gestartet (Intervall ca. alle 15 Sekunden). Die Streckenlänge beträgt 8,5 Kilometer bei einer Höhendifferenz von 676 Meter. Es kommt eine elektronische Zeitnehmung zur Anwendung (Batchsystem). Der Streckenrekord von 37:05 Minuten stammt aus dem Jahr 1985. Diese sagenhafte Zeit lief Erich Ammann aus Hohenems bei der ersten Austragung des Schwammlaufs im Jahre 1985, dem damaligen Berglaufeuropameister.
Neue Parkplatzregelung für alle Motorfahrzeuge
Als neue Auflage für die Durchführung vom MILA-Schwammlauf gilt eine neue Parkplatzregelung. Parkverbot von Motorfahrzeugen im Startgelände. Bitte benutzt die Parklätze bei der Firma Ökotech (ca. 500m) und bei Kiesplatz Watt (ca. 700m). Bitte Fahrgemeinschaften bilden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Heinz Brunner.
Sicherheit/Verantwortung/Informationen:
Jeder Teilnehmer startet auf eigene Verantwortung und Gefahr, die Schwammstrasse ist nicht abgesperrt und nicht besonders markiert. Jeder Kilometer ist auf der Strecke mit einer Tafel markiert. Mit anderen Verkehrsteilnehmern (Autos/Velos) ist jederzeit zu rechnen.
Zeitnehmung: elektronisch mit OL-Batch, wird am Start abgegeben.
Gepäcktransport von Start bis Ziel: organisiert
Garderobe/Duschen: Keine/im Freien (Brunnen)
Verpflegung: Gratis Tee im Ziel, Bergrestaurant Montlinger Schwamm geöffnet
Rangverkündigung: etwa 30 Minuten nach letztem Zieleinlauf (ca. 20.00 Uhr),
Ranglisten: Männer / Frauen, keine weiteren Unterteilungen
Rücktransport nach Rangverkündigung zum Start: nicht organisiert, bitte
Fahrgemeinschafen bilden
WICHTIG: Im Bergrestaurant Montlinger-Schwamm wird nur noch Bargeld akzeptiert. Schweizer Franken oder EURO (aktuell 0.90 CHF/€)
Online Anmeldung geschlossen – Nachmeldungen am Start möglich
Der Lauftreff MILA-Rheintal wünscht schon heute allen Läuferinnen und Läufern einen erfolgreichen MILA Schwammlauf.
Anmeldung Männer:
| Rang | Name | Jg. | Wohnort | Verein/Laufgruppe | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüesch Mathias | 1982 | Widnau | MILA Rheintal | 0:40:17 |
| 2 | Pedrelli Luca | 1990 | Landquart | Tri-Team Calanda | 0:40:24 |
| 3 | Spettel Patrick | 1989 | Langen bei Bregenz | ZSV Laufteam Wolfurt | 0:40:49 |
| 4 | Signer Urban | 1988 | Appenzell | Team Fehnere | 0:43:16 |
| 5 | Zünd Andreas | 1981 | Oberriet | TRG Oberriet | 0:43:21 |
| 6 | Inauen David | 1986 | Appenzell Eggerstanden | Team Fehnere | 0:43:30 |
| 7 | Török Zoltan | 1979 | Berneck | MILA Rheintal | 0:44:35 |
| 8 | Gächter Timo | 2007 | KTV Oberriet | 0:45:36 | |
| 9 | Kuster Lian | 2009 | Diepoldsau | LSV | 0:46:07 |
| 10 | Banzer Livio | 2009 | Triesen | 0:46:21 | |
| 11 | Fischli Daniel | 1980 | Balgach | KTV Oberriet | 0:46:43 |
| 12 | Schäpper Patrick | 1992 | Montlingen | MILA Rheintal | 0:47:12 |
| 13 | Clerici Lorenzo | 1984 | Altstätten | 0:48:02 | |
| 14 | Egeter Raphael | 1994 | Oberriet | 0:48:32 | |
| 15 | Beeli Claudio | 1992 | Eichberg | LGT Running Team | 0:48:51 |
| 16 | Meyer Pius | 1983 | Diepoldsau | 0:49:12 | |
| 17 | Ulmann Patrik | 1983 | Kriessern | STV Kriessern | 0:49:15 |
| 18 | Signer Stefan | 1960 | Appenzell Eggerstanden | Laufteam Fehnere | 0:49:55 |
| 19 | Langenegger Roland | 1968 | Appenzell | Team Fehnere | 0:49:59 |
| 20 | Nicolet Luc | 1997 | Altstätten | 0:50:46 | |
| 21 | Kobler Patrik | 1989 | Oberriet | 0:51:10 | |
| 22 | Kolar Robert | 1974 | Rorschacherberg | Tri Club Bodensee | 0:51:29 |
| 23 | Fejes Peter | 1990 | Dornbirn | 0:52:42 | |
| 24 | Jung David | 1986 | Rebstein | MILA Rheintal | 0:53:04 |
| 25 | Inhelder Laurin | 2009 | Sennwald | OSSV | 0:53:24 |
| 26 | Lenzi Yannik | 1995 | St. Gallen | 0:53:52 | |
| 27 | Amann Sieghard | 1976 | Altach | Lauftreff Hohenems | 0:54:35 |
| 28 | Amann Norbert | 1956 | Au | MILA Rheintal | 0:54:54 |
| 29 | Baumgartner Mario | 1984 | Rüthi | 0:55:07 | |
| 30 | Gheorghe Stefan | 1985 | Altstätten | Ursaria Helvetica | 0:55:10 |
| 31 | Kaller Philipp | 1987 | Feldkirch | 0:55:41 | |
| 32 | Allenspach Nicolas | 1994 | Grabs | 0:56:03 | |
| 33 | Loher Romeo | 1978 | Montlingen | TRG Oberriet | 0:56:16 |
| 34 | Segmüller Roland | 1960 | Eichberg | MILA Rheintal | 0:56:26 |
| 35 | Banzer Marco | 1978 | Widnau | MILA Rheintal | 0:56:54 |
| 36 | Schädler Günther | 1969 | Triesenberg | Lauftreff Buchs | 0:57:12 |
| 37 | Litscher Berni | 1955 | Berneck | MILA Rheintal | 0:57:44 |
| 38 | Simsek Yilmaz | 1985 | Au | MILA Rheintal | 0:59:58 |
| 39 | Stauffer Laurent | 1955 | Widnau | MILA Rheintal | 1:04:22 |
| 40 | Streule Ralf | 1976 | Goldach | 1:05:20 | |
| 41 | Dietschi Romeo | 1982 | Montlingen | RSK | 1:06:01 |
| 42 | Hallenbarter Michael | 1974 | Kriessern | MILA Rheintal | 1:09:10 |
| 43 | Estruch Ivan | 1989 | Balgach | MILA Rheintal | 1:09:51 |
| 44 | Frei René | 1963 | Widnau | MILA Rheintal | 1:11:07 |
| 45 | Geist Harald | 1968 | Altach | PihaMola/Run Up | 1:15:55 |
| 46 | Zeni Paul | 1946 | Rebstein | MILA Rheintal | 1:44:41 |
Anmeldung Frauen:
| Rang | Name | Jg. | Wohnort | Verein/Laufgruppe | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recktenwald Seline | 1992 | Langen bei Bregenz | MILA Rheintal | 0:48:14 |
| 2 | Volz-Wüst Fabienne | 1983 | Altstätten | Run Up | 0:52:04 |
| 3 | Baumgartner Sarina | 1994 | Diepoldsau | KTV Kriessern / Pihamolas | 0:54:33 |
| 4 | Chilian-Heeb Alena | 1996 | Ruggell | LGT Laufgruppe | 0:55:48 |
| 5 | Gican Claudia | 1981 | Altstätten | MILA Rheintal | 0:56:40 |
| 6 | Loher Carol | 1977 | Montlingen | Run Up | 0:57:06 |
| 7 | Schädler Andrea | 1973 | Triesenberg | Lauftreff Buchs | 0:58:11 |
| 8 | Stieger Therese | 1976 | Oberriet | MILA Rheintal | 1:06:07 |
| 9 | Graf Askia | 1975 | Arbon | MILA Rheintal | 1:09:19 |
| 10 | Salzgeber Barbara | 1973 | Balgach | MILA Rheintal | 1:12:41 |
| 11 | Niedermann Ramona | 1988 | Eichberg | pihamola/ runup | 1:13:21 |

